La denominazione e comparazioni dei tagli di carne regionali si rende utile per chiarire meglio le sostanziali divisioni tra parlato quotidiano e descrizione dei manuali.
Per maggiore chiarezza mi è sembrato opportuno riprendere le denominazioni di alcune regioni d’Italia. E mi sono limitato a registrare le comparazioni che si possono ritrovare nei suddetti manuali.
Le regioni prese in esame sono la Sicilia, la Puglia, il Lazio, la Lombardia e il Piemonte. Manca la regione Toscana poiché manca anche nei manuali a cui ho fatto riferimento.
Da questa osservazione è risultata la tabella seguente.
Tabella denominazione e comparazione dei tagli di carne regionali
Sicilia | Puglia | Lazio | Lombardia | Piemonte | |||||
quarto Anteriore | |||||||||
Spadda | Spalla | Polpa di spalla | Fesone di spalla | Spalla | |||||
Spadda | Spalla | Polpa di spalla | Cappello da prete | Spalla | |||||
Lacerto di spalla | Lacertino di spalla | Sbordone | Fusello | Rollino | |||||
Cannolo di spadduni | Gambon-cello | Pulcio | Brione | Nocetta di spalla | |||||
Scorcia di coddu | Rosciale | Fracosta | Reale | Sottospalla | |||||
Sapura | Rosciale | Collo | Collo | Collo | |||||
Costata | Costate rigate | Costa | Coste della croce | Costola | |||||
Punta di petto – bruschetto | Polpa di petto | Petto grosso | Punta di petto | Punta di petto | |||||
QUARTO POSTERIORE | |||||||||
Trinca | Lombo – scorzetta | Lombo | Roast-beef | Sottofiletto o lonza | |||||
Sfasciatura | Sfasciatura | Scanello | Rosa | Fesa | |||||
Perno | Pezza a cannello | Scanello | Noce | Boccia grande | |||||
Lacerto | Lacerto | Girello | Magatello | Coscia Rotondo | |||||
Dietro coscia – contra | Dietro coscia | Contro girello | Fetta di mezzo | Coscia in fuori | |||||
Codata | Colarda | Pezza | Scamone | Sottofiletto spesso | |||||
Osservazioni sulla tabella
La tabella prende in considerazione i grandi territori regionali. Da essa sembrerebbe semplice classificare, confrontare e risalire ai vari tagli delle rispettive regioni.
Ma se da una visione regionale si focalizza la visione ad un territorio più ristretto, come la città, le cose cambiano. Avvicinandosi alla situazione reale, infatti, il quadro linguistico diventa molto più complesso e confuso. Non solo dal punto di vista lessicale. Infatti, durante la ricerca, si è riscontrata, a volte, una mancata corrispondenza tra i “nomi” e le “cose” che indicano. Ma anche dal punto di vista tecnico del mestiere. Le metodologie regionali e locali variano. E quindi varia anche il riconoscimento dei pezzi di carne e della loro collocazione.